Réserver
HIVER : Tarifs et Disponibilités 2020/2021
SEMAINE / WEEK | A | B | C | TARIF / PRICES – CLARINES |
12 déc-19 déc | 3 900 € | |||
19 déc-26 déc | X | X | X | Réservé |
26 déc-2 janv | X | X | X | 6 500 € |
2 janv-9 janv | Réservé | |||
9 janv-16 janv | 4 300 € | |||
16 janv-23 janv | 4 300 € | |||
23 janv-30 janv | 4 300 € | |||
30 janv-06 fév | 4 300 € | |||
6 fév-13 fév | X | Réservé | ||
13 fév-20 fév | X | X | 5 800 € | |
20 fév- 27 fev | X | X | Réservé | |
27 fev -6 mar | X | Réservé | ||
6 mar-13 mar | 3 900 € | |||
13 mar-20 mar | Réservé | |||
20 mar-27 mar | Réservé | |||
27 mar-3 avr | 3 900 € | |||
3 avr-10 avr | Réservé | |||
10 avr-17 avr | X | 3 900 € | ||
17 avr-24 avr | X | X | 3 200 € | |
24 avr-01 mai | X | X | 3 200 € | |
01 mai-10 mai | X | 3 200 € |
ÉTÉ : Tarifs et Disponibilités 2021
SEMAINE / WEEK | A | B | C | TARIF / PRICE – CLARINES |
12 juin- 19 juin | 2 900 € | |||
19 juin – 26 juin | 2 900 € | |||
26 juin – 03 juil | 3 200 € | |||
03 juil – 10 juil | X | X | X | 3 400 € |
10 juil – 17 juil | X | X | X | 3 600 € |
17 juil – 24 juil | X | X | X | 3 600 € |
24 juil – 31 juil | X | X | X | 3 600 € |
31 juil – 07 aout | X | X | X | Réservé |
07 aout – 14 aout | X | X | X | 3 600 € |
14 aout – 21 aout | X | X | X | 3 400 € |
21 aout – 28 aout | X | X | X | 3 400 € |
28 aout – 04 sept | 3 200 € | |||
04 sept – 11 sept | 2 900 € |
HIVER : Tarifs et Disponibilités 2021/2022
SEMAINE / WEEK | A | B | C | TARIF / PRICE – CLARINES |
11 déc – 18 déc | 3 900 € | |||
19 déc – 26 déc | X | X | X | 7 900 € |
26 déc – 2 janv | X | X | X | 7 900 € |
2 janv – 8 janv | 3 900 € | |||
8 janv – 15 janv | 4 300 € | |||
15 janv – 22 janv | 4 300 € | |||
22 janv – 29 janv | 4 300 € | |||
29 janv – 05 fév | 4 300 € | |||
05 fév – 12 fév | X | 7 200 € | ||
12 fév – 19 fév | X | X | 7 200 € | |
19 fév – 26 fev | X | X | 7 200 € | |
26 fev – 5 mar | X | 7 200 € | ||
5 mar – 12 mar | 4 300 € | |||
12 mar – 19 mar | 4 300 € | |||
19 mar – 26 mar | 4 200 € | |||
26 mar – 2 avr | 4 200 € | |||
2 avr – 09 avr | 4 200 € | |||
09 avr – 16 avr | X | 3 900 € | ||
16 avr – 23 avr | X | X | 3 200 € | |
23 avr – 30 avr | X | X | 3 200 € | |
30 avr – 07 mai | X | 3 200 € |
ÉTÉ : Tarifs et Disponibilités 2022
SEMAINE / WEEK | A | B | C | TARIF / PRICE – CLARINES |
11 juin- 18 juin | 2 900 € | |||
18 juin – 25 juin | 2 900 € | |||
25 juin – 02 juil | 3 200 € | |||
02 juil – 09 juil | X | X | X | 3 400 € |
09 juil – 16 juil | X | X | X | 3 600 € |
16 juil – 23 juil | X | X | X | 3 600 € |
23 juil – 30 juil | X | X | X | 3 600 € |
30 juil – 06 aout | X | X | X | 3 600 € |
06 aout – 13 aout | X | X | X | 3 600 € |
13 aout – 20 aout | X | X | X | 3 400 € |
20 aout – 27 aout | X | X | X | 3 400 € |
27 aout – 03 sept | 3 200 € | |||
03 sept – 10 sept | 2 900 € |